Shanghai Crowns Pump Pullighing Co., Ltd. является признанным поставщиком высококачественных растворов водяного насоса. Мы специализируемся на создании эффективных трубопроводов из нержавеющей стали, известными благодаря надежным проектированию и надежной работе в различных промышленных применениях. Наша серия горизонтальных трубопроводов из нержавеющей стали соответствует строгим стандартам ISO, позиционируя его в качестве главного выбора для пользователей, ищущих энергоэффективные и высокопроизводительные решения для накачки.
Наша серия горизонтальных трубопроводов из нержавеющей стали IHW тщательно разработана для обработки нескольких типов жидкости, обеспечивая длительные производительности и минимальное обслуживание. Разработанный в соответствии со стандартами IHW2858 и JB/T53058-93, серия IHW обеспечивает исключительную эффективность при передаче прозрачной воды или аналогичных жидкостей, идеально подходящих для применения в муниципальных, промышленных и коррозионных средах.
● Isw:Подходит для общего переноса воды до 80ºC.
● IRW:Идеально подходит для применения горячей воды до 120ºC.
● Группа:Подходит для высокотемпературных условий до 240ºC.
● Ihw:Специализирован для обработки коррозионных жидкостей между -20ºC и 120ºC.
● Давление впускного отверстия:Максимум 1,0 МПа, с общим рабочим давлением системы не превышает 1,6 МПа. Статическое испытание давления проводится при 2,5 МПа.
● Условия окружающей среды:Эффективно работает в среде с температурами окружающей среды ниже 40ºC и уровнями влажности при 95%.
● Твердые частицы:Подходит для среды с объемом частиц, не превышающим 0,1%, а размеры частиц менее 0,2 мм.
Модель | Власть | Поток | Голова | Размер трубы | ||
---|---|---|---|---|---|---|
кВт | Hp. | M3/H. | m | Дюйм | мм | |
40-125 | 1.1 | 1.5 | 6.3 | 20 | 1.5 | 40 |
40-125A | 0.75 | 1 | 5.6 | 16 | 1.5 | 40 |
40-160 | 2.2 | 3 | 6.3 | 32 | 1.5 | 40 |
40-160a | 1.5 | 2 | 5.9 | 28 | 1.5 | 40 |
40-160b | 1.1 | 1.5 | 5.5 | 24 | 1.5 | 40 |
40-200 | 4 | 5.5 | 6.3 | 50 | 1.5 | 40 |
40-200а | 3 | 4 | 5.9 | 44 | 1.5 | 40 |
40-200B | 2.2 | 3 | 3.7 | 38 | 1.5 | 40 |
40-250 | 7.5 | 10 | 6.3 | 80 | 1.5 | 40 |
40-250а | 5.5 | 7.5 | 5.9 | 70 | 1.5 | 40 |
40-250b | 4 | 5.5 | 5.5 | 60 | 1.5 | 40 |
40-125 (i) | 1.5 | 2 | 12.5 | 20 | 1.5 | 40 |
40-125 (i) а | 1.1 | 1.5 | 11 | 16 | 1.5 | 40 |
40-160 (i) | 3 | 4 | 12.5 | 32 | 1.5 | 40 |
40-160 (i) а | 2.2 | 3 | 11.7 | 28 | 1.5 | 40 |
40-200 (i) б | 3 | 4 | 10.6 | 36 | 1.5 | 40 |
40-250 (i) | 11 | 15 | 12.5 | 80 | 1.5 | 40 |
40-250 (i) а | 7.5 | 10 | 11.6 | 70 | 1.5 | 40 |
50-100 | 1.1 | 1.5 | 12.5 | 12.5 | 2 | 50 |
50-125 | 1.5 | 2 | 12.5 | 20 | 2 | 50 |
50-125а | 1.1 | 1.5 | 11 | 16 | 2 | 50 |
50-160 | 3 | 4 | 12.5 | 32 | 2 | 50 |
50-160a | 2.2 | 3 | 11.7 | 28 | 2 | 50 |
50-160b | 1.5 | 2 | 10.4 | 22 | 2 | 50 |
50-200 | 5.5 | 7.5 | 12.5 | 50 | 2 | 50 |
50-200а | 4 | 5.5 | 11.7 | 44 | 2 | 50 |
50-200B | 3 | 4 | 10.6 | 36 | 2 | 50 |
50-250 | 11 | 15 | 12.5 | 80 | 2 | 50 |
50-250a | 7.5 | 10 | 11.6 | 70 | 2 | 50 |
50-100 (i) | 1.5 | 2 | 25 | 12.5 | 2 | 50 |
50-100 (i) а | 1.1 | 1.5 | 22.3 | 10 | 2 | 50 |
50-125 (i) | 3 | 4 | 25 | 20 | 2 | 50 |
50-125 (i) а | 2.2 | 3 | 22.3 | 16 | 2 | 50 |
50-160 (i) | 4 | 5.5 | 25 | 32 | 2 | 50 |
50-160 (i) а | 4 | 5.5 | 23.4 | 28 | 2 | 50 |
50-160 (i) б | 3 | 4 | 21.6 | 24 | 2 | 50 |
50-200 (i) | 7.5 | 10 | 25 | 50 | 2 | 50 |
50-200 (i) а | 7.5 | 10 | 23.5 | 44 | 2 | 50 |
50-200 (i) б | 5.5 | 7.5 | 21.8 | 38 | 2 | 50 |
50-250 (i) | 15 | 20 | 25 | 80 | 2 | 50 |
50-250 (i) а | 11 | 15 | 23.4 | 70 | 2 | 50 |
50-250 (i) б | 11 | 15 | 21.6 | 60 | 2 | 50 |
50-315 | 30 | 40 | 25 | 125 | 2 | 50 |
65-100 | 1.5 | 2 | 25 | 12.5 | 2.5 | 65 |
65-100а | 1.1 | 1.5 | 22.3 | 10 | 2.5 | 65 |
65-125 | 3 | 4 | 25 | 20 | 2.5 | 65 |
65-125а | 2.2 | 3 | 22.3 | 16 | 2.5 | 65 |
65-160 | 4 | 5.5 | 25 | 32 | 2.5 | 65 |
65-160a | 4 | 5.5 | 23.4 | 28 | 2.5 | 65 |
65-160b | 3 | 4 | 21.6 | 24 | 2.5 | 65 |
65-200 | 7.5 | 10 | 25 | 50 | 2.5 | 65 |
65-200а | 7.5 | 10 | 23.5 | 44 | 2.5 | 65 |
65-200b | 5.5 | 7.5 | 21.8 | 38 | 2.5 | 65 |
65-250 | 15 | 20 | 25 | 80 | 2.5 | 65 |
65-250a | 11 | 15 | 23.4 | 70 | 2.5 | 65 |
65-250b | 11 | 15 | 21.6 | 60 | 2.5 | 65 |
65-315A | 22 | 30 | 23.7 | 113 | 2.5 | 65 |
65-315b | 18.5 | 25 | 22.5 | 101 | 2.5 | 65 |
65-100 (i) | 3 | 4 | 50 | 12.5 | 2.5 | 65 |
65-100 (i) а | 2.2 | 3 | 44.7 | 10 | 2.5 | 65 |
65-125 (i) | 5.5 | 7.5 | 50 | 20 | 2.5 | 65 |
65-125 (i) а | 4 | 5.5 | 45 | 16 | 2.5 | 65 |
65-160 (i) | 7.5 | 10 | 50 | 32 | 2.5 | 65 |
65-160 (i) а | 7.5 | 10 | 46.7 | 28 | 2.5 | 65 |
65-160 (i) б | 5.5 | 7.5 | 43.4 | 24 | 2.5 | 65 |
65-200 (i) | 15 | 20 | 50 | 50 | 2.5 | 65 |
65-200 (i) а | 11 | 15 | 47 | 44 | 2.5 | 65 |
65-200 (i) б | 7.5 | 10 | 43.3 | 38 | 2.5 | 65 |
65-250 (i) | 22 | 30 | 50 | 80 | 2.5 | 65 |
65-250 (i) а | 18.5 | 25 | 46.7 | 70 | 2.5 | 65 |
65-250 (i) б | 15 | 20 | 43.3 | 60 | 2.5 | 65 |
65-315 (i) а | 30 | 40 | 56.5 | 110 | 2.5 | 65 |
80-100 | 3 | 4 | 50 | 12.5 | 3 | 80 |
80-100а | 2.2 | 3 | 44.7 | 10 | 3 | 80 |
80-125 | 5.5 | 7.5 | 50 | 20 | 3 | 80 |
80-125а | 4 | 5.5 | 45 | 16 | 3 | 80 |
80-160 | 7.5 | 10 | 50 | 32 | 3 | 80 |
80-160a | 7.5 | 10 | 46.7 | 28 | 3 | 80 |
80-160b | 5.5 | 7.5 | 43.4 | 24 | 3 | 80 |
80-200 | 15 | 20 | 50 | 50 | 3 | 80 |
80-200а | 11 | 15 | 47 | 44 | 3 | 80 |
80-200B | 7.5 | 10 | 43.3 | 38 | 3 | 80 |
80-250 | 22 | 30 | 50 | 80 | 3 | 80 |
80-250a | 18.5 | 25 | 46.7 | 70 | 3 | 80 |
80-250b | 15 | 20 | 43.3 | 60 | 3 | 80 |
80-315 | 37 | 50 | 50 | 125 | 3 | 80 |
80-315A | 30 | 40 | 46.5 | 110 | 3 | 80 |
80-315b | 30 | 40 | 44.5 | 100 | 3 | 80 |
80-350 | 55 | 75 | 50 | 150 | 3 | 80 |
80-350a | 45 | 60 | 44.5 | 142 | 3 | 80 |
80-350b | 37 | 50 | 41 | 135 | 3 | 80 |
80-100 (i) | 5.5 | 7.5 | 100 | 12.5 | 3 | 80 |
80-100 (i) а | 4 | 5.5 | 89 | 10 | 3 | 80 |
80-125 (i) | 11 | 15 | 100 | 20 | 3 | 80 |
80-125 (i) а | 7.5 | 10 | 89 | 16 | 3 | 80 |
80-160 (i) | 15 | 20 | 100 | 32 | 3 | 80 |
80-160 (i) а | 11 | 15 | 93.5 | 28 | 3 | 80 |
80-200 (i) | 22 | 30 | 100 | 50 | 3 | 80 |
80-200 (i) а | 18.5 | 25 | 93.5 | 44 | 3 | 80 |
80-200 (i) б | 15 | 20 | 87 | 38 | 3 | 80 |
80-250 (i) | 37 | 50 | 100 | 80 | 3 | 80 |
80-250 (i) а | 30 | 40 | 93.5 | 70 | 3 | 80 |
80-250 (i) б | 30 | 40 | 87 | 60 | 3 | 80 |
80-315 (i) | 75 | 100 | 100 | 125 | 3 | 80 |
80-315 (i) a | 55 | 75 | 95 | 113 | 3 | 80 |
100-100 | 5.5 | 7.5 | 100 | 12.5 | 4 | 100 |
100-100а | 4 | 5.5 | 89 | 10 | 4 | 100 |
100-125 | 11 | 15 | 100 | 20 | 4 | 100 |
100-125A | 7.5 | 10 | 89 | 16 | 4 | 100 |
100-160 | 15 | 20 | 100 | 32 | 4 | 100 |
100-160a | 11 | 15 | 93.5 | 28 | 4 | 100 |
100-200 | 22 | 30 | 100 | 50 | 4 | 100 |
100-200а | 18.5 | 25 | 93.5 | 44 | 4 | 100 |
100-200B | 15 | 20 | 87 | 38 | 4 | 100 |
100-250 | 37 | 50 | 100 | 80 | 4 | 100 |
100-250a | 30 | 40 | 93.5 | 70 | 4 | 100 |
100-250b | 30 | 40 | 87 | 60 | 4 | 100 |
100-315 | 75 | 100 | 100 | 125 | 4 | 100 |
100-315A | 55 | 75 | 95 | 113 | 4 | 100 |
100-315b | 45 | 60 | 90 | 101 | 4 | 100 |
100-350 | 90 | 120 | 100 | 150 | 4 | 100 |
100-350a | 75 | 100 | 88 | 142 | 4 | 100 |
100-350b | 55 | 75 | 80 | 135 | 4 | 100 |
100-100 (i) | 11 | 15 | 160 | 12.5 | 4 | 100 |
100-125 (i) | 15 | 20 | 160 | 20 | 4 | 100 |
100-125 (i) а | 11 | 15 | 140 | 17 | 4 | 100 |
100-160 (i) | 22 | 30 | 160 | 32 | 4 | 100 |
100-160 (i) а | 18.5 | 25 | 140 | 28 | 4 | 100 |
100-200 (i) | 37 | 50 | 160 | 50 | 4 | 100 |
100-200 (i) а | 30 | 40 | 140 | 45 | 4 | 100 |
100-200 (i) б | 22 | 30 | 100 | 40 | 4 | 100 |
100-250 (i) | 55 | 75 | 160 | 80 | 4 | 100 |
100-250 (i) а | 45 | 60 | 140 | 72 | 4 | 100 |
100-250 (i) б | 37 | 50 | 100 | 65 | 4 | 100 |
125-100 | 11 | 15 | 160 | 12.5 | 5 | 125 |
125-100A | 7.5 | 10 | 143 | 10 | 5 | 125 |
125-125 | 15 | 20 | 160 | 20 | 5 | 125 |
125-125A | 11 | 15 | 143 | 16 | 5 | 125 |
125-160a | 18.5 | 25 | 150 | 28 | 5 | 125 |
125-160b | 15 | 20 | 138 | 24 | 5 | 125 |
125-200 | 37 | 50 | 160 | 50 | 5 | 125 |
125-200а | 30 | 40 | 150 | 44 | 5 | 125 |
125-200b | 22 | 30 | 138 | 37.5 | 5 | 125 |
125-250 | 55 | 75 | 160 | 80 | 5 | 125 |
150-125 | 11 | 15 | 160 | 20 | 6 | 150 |
150-160 | 22 | 30 | 160 | 32 | 6 | 150 |
150-160a | 18.5 | 25 | 150 | 28 | 6 | 150 |
150-160b | 15 | 20 | 140 | 24 | 6 | 150 |
150-200 | 37 | 50 | 160 | 50 | 6 | 150 |
150-200а | 30 | 40 | 150 | 44 | 6 | 150 |
150-250 | 75 | 100 | 160 | 80 | 6 | 150 |
150-250a | 55 | 75 | 150 | 70 | 6 | 150 |
150-250b | 45 | 60 | 138 | 60 | 6 | 150 |
150-350 | 110 | 150 | 160 | 150 | 6 | 150 |
150-350a | 90 | 120 | 150 | 142 | 6 | 150 |
150-350b | 75 | 100 | 140 | 135 | 6 | 150 |
150-250 (i) | 75 | 100 | 200 | 80 | 6 | 150 |
150-250 (i) а | 55 | 75 | 187 | 70 | 6 | 150 |
150-250 (i) б | 45 | 60 | 173 | 60 | 6 | 150 |
150-315 (i) | 110 | 150 | 200 | 125 | 6 | 150 |
150-315 (i) а | 90 | 120 | 187 | 110 | 6 | 150 |
150-315 (i) б | 75 | 100 | 173 | 95 | 6 | 150 |
125-200b | 22 | 30 | 138 | 37.5 | 5 | 125 |
125-250a | 45 | 60 | 150 | 70 | 5 | 125 |
125-250b | 37 | 50 | 138 | 60 | 5 | 125 |
125-315 | 90 | 120 | 160 | 125 | 5 | 125 |
125-315A | 75 | 100 | 150 | 110 | 5 | 125 |
125-315b | 75 | 100 | 143 | 100 | 5 | 125 |
125-315c | 55 | 75 | 134 | 88 | 5 | 125 |
150-125а | 7.5 | 10 | 150 | 16 | 6 | 150 |
150-200-15 | 15 | 20 | 160 | 12.5 | 6 | 150 |
150-200а | 11 | 15 | 147 | 10 | 6 | 150 |
150-250 | 75 | 100 | 160 | 80 | 6 | 150 |
150-250 | 18.5 | 25 | 160 | 20 | 6 | 150 |
150-250a | 15 | 20 | 147 | 17 | 6 | 150 |
150-250b | 11 | 15 | 134 | 14 | 6 | 150 |
150-315 | 30 | 40 | 160 | 32 | 6 | 150 |
150-315A | 22 | 30 | 150 | 28 | 6 | 150 |
150-315b | 18.5 | 25 | 138 | 24 | 6 | 150 |
150-400 | 45 | 60 | 160 | 50 | 6 | 150 |
150-400а | 37 | 50 | 187 | 44 | 6 | 150 |
150-400B | 30 | 40 | 174 | 38 | 6 | 150 |
150-315 (б) | 75 | 100 | 173 | 95 | 6 | 150 |
200-200 | 15 | 20 | 200 | 12.5 | 8 | 200 |
200-200а | 11 | 15 | 179 | 10 | 8 | 200 |
200-250 | 18.5 | 25 | 200 | 20 | 8 | 200 |
200-250a | 15 | 20 | 184.4 | 17 | 8 | 200 |
200-250b | 11 | 15 | 179 | 14 | 8 | 200 |
200-315 | 30 | 40 | 200 | 32 | 8 | 200 |
200-315A | 22 | 30 | 187 | 28 | 8 | 200 |
200-315b | 18.5 | 25 | 173 | 24 | 8 | 200 |
200-400 | 45 | 60 | 200 | 50 | 8 | 200 |
200-400а | 37 | 50 | 187 | 44 | 8 | 200 |
200-400B | 30 | 40 | 174 | 38 | 8 | 200 |
200-200 (i) | 22 | 30 | 400 | 12.5 | 8 | 200 |
200-250 (i) | 30 | 40 | 400 | 20 | 8 | 200 |
200-250 (i) а | 22 | 30 | 358 | 16 | 8 | 200 |
200-315 (i) | 55 | 75 | 400 | 32 | 8 | 200 |
200-315 (i) a | 45 | 60 | 374 | 28 | 8 | 200 |
200-315 (i) б | 37 | 50 | 346 | 24 | 8 | 200 |
200-400 (i) | 75 | 100 | 400 | 50 | 8 | 200 |
200-400 (i) а | 75 | 100 | 374 | 44 | 8 | 200 |
200-400 (i) б | 55 | 75 | 346 | 38 | 8 | 200 |
200-400 (i) c | 45 | 60 | 320 | 32 | 8 | 200 |
250-400 | 110 | 150 | 500 | 50 | 10 | 250 |
● Компактный дизайн:Горизонтальная компоновка трубопровода обеспечивает экономию пространства и гладкий, профессиональный внешний вид.
● Позиционирование входа и выхода:Вход помещается горизонтально, а выходная точка расположена вертикально для оптимизированных конфигураций установки и трубопроводов.
● Стабильная и низкая шума операция:Улучшенная концентричность и высококачественные материалы держат насос стабильным и тихим.
● Надежная герметинг:Оснащенный механическим уплотнением высокой продолжительности, изготовленным из таких материалов, как карбид кремния, обеспечивая без утечки и долгосрочную работу.
● Упрощенное обслуживание:Уникальная конструкция обеспечивает легкий доступ без отключения трубопровода - просто удалите гайку крышки насоса и доступа к компонентам двигателя для обслуживания.
Горизонтальный трубопровод из нержавеющей стали. Подходит для следующих приложений:
● Промышленное водоснабжение
● Городское водоснабжение и дренаж
● Высокоэтажное повышение давления воды в здании
● Повышение давления в огне
● Садовый орошение
● Циркуляция охлаждения HVAC
● Повышение давления в ванной и холодной воды в ванной и холодной воде
● Перевозка на дальние расстояния
● Интеграция оборудования